En ¿Qué Idioma? encontrarás información relevante y actualizada de los idiomas y lenguas que se hablan en cualquier país del mundo, además de información por continentes y por idiomas. También puedes usar el buscador ubicado en la parte superior en el menú.
Tabla de contenidos
Idiomas por país
La siguiente lista no es una selección exhaustiva de todos los países del mundo, sino de los más consultados (puedes usar el buscador a la derecha):
Idiomas por continente
Para conocer más acerca de los lenguajes por continente o por país, navega a través del menú o de las siguientes imágenes.
Los idiomas más hablados del mundo
Los idiomas más importantes del planeta de entre los más de 7.000 idiomas que viven hoy en día. Nº total de hablantes (nativos+segunda lengua):
Inglés | 1.132.366.680 | 379.007.140 | 753.359.540 |
Chino mandarín | 1.116.596.640 | 917.868.640 | 198.728.000 |
Hindi | 615.475.540 | 341.208.640 | 274.266.900 |
Español | 534.335.730 | 460.093.030 | 74.242.700 |
Francés | 279.821.930 | 77.177.210 | 202.644.720 |
Árabe estándar | 273.989.700 | ||
Bengalí | 265.042.480 | 228.289.600 | 36.752.880 |
Ruso | 258.227.760 | 153.746.530 | 104.426.230 |
Portugués | 234.168.620 | 220.762.620 | 13.406.000 |
Indonesio | 198.733.600 | 43.364.600 | 155.369.000 |
Urdú | 170.208.780 | 68.622.980 | 101.585.800 |
Alemán estándar | 132.176.520 | 76.090.520 | 56.086.000 |
Japonés | 128.350.830 | 128.229.330 | 121.000 |
Suajili | 98.327.740 | 16.027.740 | 82.300.000 |
Maratí | 95.312.800 | 83.112.800 | 12.200.000 |
Son 8 las lenguas con más de 100 millones de hablantes1, sumando entre ellas un total de un 40% de la población mundial. Entre 10 y 100 millones, se encuentran 84 lenguas, sumando de igual manera un 40% de personas en la tierra. Esto nos dejaría con 7.005 lenguas para el 20% restante.
1 El árabe y el lahnda, a pesar de tener más de 100 millones, estos no contabilizan como tal, pues representan macrolenguas como conjunto de diferentes variedades no necesariamente intercomprensibles. Es decir, que a pesar de que en la tabla anterior contabilizamos el árabe como 315 millones de hablantes, esto es la suma de diferentes variedades de árabe, que son ininteligibles entre ellas, como podrían ser el árabe de Algeria con el de Omán. Otras macrolenguas serían el chino, quechua, náhuatl, sardo, zapoteco y malayo, entre otras.
Rango de población | Lenguas vivas | Nº de hablantes |
---|---|---|
≥100.000.000 | 8 | 2.614.031.200 |
10.000.000 – 99.999.999 | 84 | 2.608.411.777 |
1.000.000 – 9.999.999 | 306 | 917.412.798 |
100.000 – 999.999 | 944 | 297.092.808 |
10.000 – 99.999 | 1.808 | 61.213.595 |
1.000 – 9.999 | 1.979 | 7.614.348 |
100 – 999 | 1.070 | 469.345 |
10 – 99 | 337 | 12.753 |
1 – 9 | 132 | 536 |
0 | 220 | 0 |
Desconocido1 | 209 | |
Total | 7.097 | 6.777.788.053 |
1 La fila de desconocido hace referencia a los idiomas que Ethnologue no ha podido hacer estimaciones de nº de hablantes.
Las familias lingüísticas más importantes del planeta
De las 148 familias lingüísticas, las de mayor importancia (ya sea por nº de lenguas vivas o de hablantes) se muestran en la siguiente tabla, por orden alfabético.
Familia lingüística | Lenguas vivas | Nº de hablantes | Hablantes / lengua |
---|---|---|---|
Afroasiática | 366 | 496.551.004 | 1.356.697 |
Austroasiática | 167 | 105.077.217 | 629.205 |
Austronesia | 1.224 | 324.208.082 | 264.876 |
Caucásica septentrional | 33 | 6.643.865 | 201.329 |
Criolla | 88 | 40.224.025 | 457.091 |
Dravídica | 85 | 228.157.560 | 2.684.207 |
Hmong-Mien | 38 | 9.345.420 | 245.932 |
Indoeuropea | 444 | 3.089.785.971 | 6.958.977 |
Japónica | 12 | 129.213.560 | 10.767.797 |
Mayense | 31 | 4.951.431 | 159.724 |
Mongólica | 13 | 7.158.940 | 550.688 |
Nigerocongolesa | 1.527 | 511.419.801 | 334.918 |
Nilo-Sahariana | 200 | 53.340.820 | 266.704 |
Quechua | 44 | 7.768.820 | 176.564 |
Sino-Tibetana | 453 | 1.370.523.175 | 3.025.437 |
Tai-Kadai | 90 | 81.301.978 | 903.355 |
Trans-Neoguineana | 479 | 3.555.525 | 7.423 |
Túrquica | 39 | 179.115.618 | 4.592.708 |
Urálica | 37 | 20.663.928 | 558.485 |
Total | 2.622 | 6.669.006.740 | 34.142.117 |
Lista de lenguas por continente de origen
El siguiente listado desglosa por continente las lenguas vivas por origen. Por origen significa que, por ejemplo, el número de hablantes del idioma español cuentan en Europa como origen (tanto los hablantes de España, como los de Argentina, México, Cuba, etc.). Una lengua viva significa que es al menos hablada por una persona como primera lengua. Las lenguas extintas y las lenguas que se usan tan solo como segunda lengua no se contabilizan.
Continente | Lenguas vivas | Nº hablantes | Hablantes / lengua |
---|---|---|---|
África | 2.144 | 887.000.000 | 413.713 |
América | 1.061 | 50.700.000 | 47.785 |
Asia | 2.294 | 3.980.000.000 | 1.734.960 |
Europa | 287 | 1.720.000.000 | 5.993.031 |
Oceanía | 1.313 | 6.870.000 | 5.232 |
Total | 7.097 | 6.644.570.000 | 936.251 |
Este dato arroja unos datos que deben mostrar cierta preocupación en cuanto a las lenguas indígenas de América y Oceanía. Mientras que en América aun gozan de cierta protección y popularidad (con una media de 47.785 hablantes por lengua), en Oceanía los números se agravan, puesto que la media de hablantes por lengua autóctona es de tan solo 5.232 personas.
Países con más idiomas del mundo
Los 10 países con mayor diversidad lingüística de todo el planeta:
País | Nº de lenguas |
---|---|
Papúa Nueva Guinea | 840 |
Indonesia | 710 |
Nigeria | 524 |
India | 453 |
Estados Unidos | 335 |
Australia | 319 |
China | 305 |
México | 292 |
Camerún | 275 |
Brasil | 228 |